Гусеничные плавающие вездеходы
Гусеничные плавающие вездеходы ПАО " Курганмашзавода "
Базовые характеристики шасси вездехода ТМ-140
Параметры | Значение |
Тип | гусеничная, плавающая |
Эксплуатационная масса, кг | 11200 |
Грузоподъемность с сохранением плавучести, кг | 4000 |
Вместимость кабины, чел. | 7 |
Спальных мест | 3 |
Габаритные размеры, мм. | длина: 7800; |
ширина: 3100; | |
высота по воздухозаборнику отопителя: 3105; | |
Размеры грузовой платформы, мм | 3575x2700 |
Среднее удельное давление на грунт, кгс/см2 | 0,26 |
Дорожный просвет, мм | 450 |
Ширина гусеницы, мм | 800 |
Максимальная скорость движения, км/ч | по шоссе: 45; |
на плаву: 4-5; | |
Двигатель | тип: ЯМЗ-236Б-2; |
мощность: 184(250) кВт ( л.с.); | |
Трансмиссия | гидромеханическая шестиступенчатая с электрогидравлическим включением передач |
Запас хода, км | 550 |